2027년 로쿠요 캘린더(참고)
로쿠요(六曜, 다이안·부쓰메쓰 등)를 월별로 정리한 참고 페이지입니다. 개운 캘린더의 레키추와는 별도로, "날짜를 정할 때의 기준" 정도로 봐 주세요.
로쿠요란
로쿠요는 센쇼(先勝)·도모비키(友引)·센부(先負)·부쓰메쓰(仏滅)·다이안(大安)·샤쿠코(赤口)의 6가지로, 음력(旧暦)의 월일에 따라 순서대로 정해지는 레키추입니다. 중국에서 유래했다고 하며, 일본에서는 에도 시대 말기 무렵부터 민간에 퍼졌다고 합니다.
로쿠요는 신토의 교의와는 관계가 없으며, 국가나 공적 기관이 정한 것도 아닙니다. 일본 국립천문대의 역요항(曆要項)에도 실려 있지 않습니다. 길흉의 근거나 효과를 보증하는 것이 아니며, 결혼식이나 장례 등의 날짜를 정할 때 신경 쓰는 사람이 많다는 관습으로서 소개하는 것입니다.
- 센쇼(先勝)무슨 일이든 서두르는 것이 좋다고 하며, 오전은 길, 오후는 흉으로 여겨지는 날입니다.
- 도모비키(友引)"친구를 끌어당긴다"고 하여 장례를 피하는 관습이 있는 날입니다. 아침과 저녁은 길, 정오는 흉으로 여겨집니다.
- 센부(先負)무슨 일이든 삼가는 것이 좋다고 하며, 오전은 흉, 오후는 길로 여겨지는 날입니다.
- 부쓰메쓰(仏滅)로쿠요(六曜) 중에서 가장 흉한 날로 여겨집니다.
- 다이안(大安)"크게 편안하다"는 뜻으로, 하루 종일 길하다고 여겨지는 날입니다. 결혼식 등의 날짜로 선택되는 일이 많은 날입니다.
- 샤쿠코(赤口)정오 전후만 길하고 그 외에는 흉하다고 여겨지는 날입니다. 경사를 피하는 사람도 있습니다.
월별 로쿠요
로쿠요는 일본 국립천문대가 발표하는 신월(朔)과 24절기로 음력 월일을 구한 뒤, 거기서 계산한 것입니다. 음력 월일은 괄호 안에 표시했습니다.
1월2027/01
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1仏滅11-24 | 2大安11-25 | |||||
3赤口11-26 | 4先勝11-27 | 5友引11-28 | 6先負11-29 | 7仏滅11-30 | 8赤口12-1 | 9先勝12-2 |
10友引12-3 | 11先負12-4 | 12仏滅12-5 | 13大安12-6 | 14赤口12-7 | 15先勝12-8 | 16友引12-9 |
17先負12-10 | 18仏滅12-11 | 19大安12-12 | 20赤口12-13 | 21先勝12-14 | 22友引12-15 | 23先負12-16 |
24仏滅12-17 | 25大安12-18 | 26赤口12-19 | 27先勝12-20 | 28友引12-21 | 29先負12-22 | 30仏滅12-23 |
31大安12-24 |
2월2027/02
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1赤口12-25 | 2先勝12-26 | 3友引12-27 | 4先負12-28 | 5仏滅12-29 | 6大安12-30 | |
7先勝1-1 | 8友引1-2 | 9先負1-3 | 10仏滅1-4 | 11大安1-5 | 12赤口1-6 | 13先勝1-7 |
14友引1-8 | 15先負1-9 | 16仏滅1-10 | 17大安1-11 | 18赤口1-12 | 19先勝1-13 | 20友引1-14 |
21先負1-15 | 22仏滅1-16 | 23大安1-17 | 24赤口1-18 | 25先勝1-19 | 26友引1-20 | 27先負1-21 |
28仏滅1-22 |
3월2027/03
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1大安1-23 | 2赤口1-24 | 3先勝1-25 | 4友引1-26 | 5先負1-27 | 6仏滅1-28 | |
7大安1-29 | 8友引2-1 | 9先負2-2 | 10仏滅2-3 | 11大安2-4 | 12赤口2-5 | 13先勝2-6 |
14友引2-7 | 15先負2-8 | 16仏滅2-9 | 17大安2-10 | 18赤口2-11 | 19先勝2-12 | 20友引2-13 |
21先負2-14 | 22仏滅2-15 | 23大安2-16 | 24赤口2-17 | 25先勝2-18 | 26友引2-19 | 27先負2-20 |
28仏滅2-21 | 29大安2-22 | 30赤口2-23 | 31先勝2-24 |
4월2027/04
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1友引2-25 | 2先負2-26 | 3仏滅2-27 | ||||
4大安2-28 | 5赤口2-29 | 6先勝2-30 | 7先負3-1 | 8仏滅3-2 | 9大安3-3 | 10赤口3-4 |
11先勝3-5 | 12友引3-6 | 13先負3-7 | 14仏滅3-8 | 15大安3-9 | 16赤口3-10 | 17先勝3-11 |
18友引3-12 | 19先負3-13 | 20仏滅3-14 | 21大安3-15 | 22赤口3-16 | 23先勝3-17 | 24友引3-18 |
25先負3-19 | 26仏滅3-20 | 27大安3-21 | 28赤口3-22 | 29先勝3-23 | 30友引3-24 |
5월2027/05
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先負3-25 | ||||||
2仏滅3-26 | 3大安3-27 | 4赤口3-28 | 5先勝3-29 | 6仏滅4-1 | 7大安4-2 | 8赤口4-3 |
9先勝4-4 | 10友引4-5 | 11先負4-6 | 12仏滅4-7 | 13大安4-8 | 14赤口4-9 | 15先勝4-10 |
16友引4-11 | 17先負4-12 | 18仏滅4-13 | 19大安4-14 | 20赤口4-15 | 21先勝4-16 | 22友引4-17 |
23先負4-18 | 24仏滅4-19 | 25大安4-20 | 26赤口4-21 | 27先勝4-22 | 28友引4-23 | 29先負4-24 |
30仏滅4-25 | 31大安4-26 |
6월2027/06
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1赤口4-27 | 2先勝4-28 | 3友引4-29 | 4先負4-30 | 5大安5-1 | ||
6赤口5-2 | 7先勝5-3 | 8友引5-4 | 9先負5-5 | 10仏滅5-6 | 11大安5-7 | 12赤口5-8 |
13先勝5-9 | 14友引5-10 | 15先負5-11 | 16仏滅5-12 | 17大安5-13 | 18赤口5-14 | 19先勝5-15 |
20友引5-16 | 21先負5-17 | 22仏滅5-18 | 23大安5-19 | 24赤口5-20 | 25先勝5-21 | 26友引5-22 |
27先負5-23 | 28仏滅5-24 | 29大安5-25 | 30赤口5-26 |
7월2027/07
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先勝5-27 | 2友引5-28 | 3先負5-29 | ||||
4赤口6-1 | 5先勝6-2 | 6友引6-3 | 7先負6-4 | 8仏滅6-5 | 9大安6-6 | 10赤口6-7 |
11先勝6-8 | 12友引6-9 | 13先負6-10 | 14仏滅6-11 | 15大安6-12 | 16赤口6-13 | 17先勝6-14 |
18友引6-15 | 19先負6-16 | 20仏滅6-17 | 21大安6-18 | 22赤口6-19 | 23先勝6-20 | 24友引6-21 |
25先負6-22 | 26仏滅6-23 | 27大安6-24 | 28赤口6-25 | 29先勝6-26 | 30友引6-27 | 31先負6-28 |
8월2027/08
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1仏滅6-29 | 2先勝7-1 | 3友引7-2 | 4先負7-3 | 5仏滅7-4 | 6大安7-5 | 7赤口7-6 |
8先勝7-7 | 9友引7-8 | 10先負7-9 | 11仏滅7-10 | 12大安7-11 | 13赤口7-12 | 14先勝7-13 |
15友引7-14 | 16先負7-15 | 17仏滅7-16 | 18大安7-17 | 19赤口7-18 | 20先勝7-19 | 21友引7-20 |
22先負7-21 | 23仏滅7-22 | 24大安7-23 | 25赤口7-24 | 26先勝7-25 | 27友引7-26 | 28先負7-27 |
29仏滅7-28 | 30大安7-29 | 31赤口7-30 |
9월2027/09
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1友引8-1 | 2先負8-2 | 3仏滅8-3 | 4大安8-4 | |||
5赤口8-5 | 6先勝8-6 | 7友引8-7 | 8先負8-8 | 9仏滅8-9 | 10大安8-10 | 11赤口8-11 |
12先勝8-12 | 13友引8-13 | 14先負8-14 | 15仏滅8-15 | 16大安8-16 | 17赤口8-17 | 18先勝8-18 |
19友引8-19 | 20先負8-20 | 21仏滅8-21 | 22大安8-22 | 23赤口8-23 | 24先勝8-24 | 25友引8-25 |
26先負8-26 | 27仏滅8-27 | 28大安8-28 | 29赤口8-29 | 30先負9-1 |
10월2027/10
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1仏滅9-2 | 2大安9-3 | |||||
3赤口9-4 | 4先勝9-5 | 5友引9-6 | 6先負9-7 | 7仏滅9-8 | 8大安9-9 | 9赤口9-10 |
10先勝9-11 | 11友引9-12 | 12先負9-13 | 13仏滅9-14 | 14大安9-15 | 15赤口9-16 | 16先勝9-17 |
17友引9-18 | 18先負9-19 | 19仏滅9-20 | 20大安9-21 | 21赤口9-22 | 22先勝9-23 | 23友引9-24 |
24先負9-25 | 25仏滅9-26 | 26大安9-27 | 27赤口9-28 | 28先勝9-29 | 29仏滅10-1 | 30大安10-2 |
31赤口10-3 |
11월2027/11
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先勝10-4 | 2友引10-5 | 3先負10-6 | 4仏滅10-7 | 5大安10-8 | 6赤口10-9 | |
7先勝10-10 | 8友引10-11 | 9先負10-12 | 10仏滅10-13 | 11大安10-14 | 12赤口10-15 | 13先勝10-16 |
14友引10-17 | 15先負10-18 | 16仏滅10-19 | 17大安10-20 | 18赤口10-21 | 19先勝10-22 | 20友引10-23 |
21先負10-24 | 22仏滅10-25 | 23大安10-26 | 24赤口10-27 | 25先勝10-28 | 26友引10-29 | 27先負10-30 |
28大安11-1 | 29赤口11-2 | 30先勝11-3 |
12월2027/12
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1友引11-4 | 2先負11-5 | 3仏滅11-6 | 4大安11-7 | |||
5赤口11-8 | 6先勝11-9 | 7友引11-10 | 8先負11-11 | 9仏滅11-12 | 10大安11-13 | 11赤口11-14 |
12先勝11-15 | 13友引11-16 | 14先負11-17 | 15仏滅11-18 | 16大安11-19 | 17赤口11-20 | 18先勝11-21 |
19友引11-22 | 20先負11-23 | 21仏滅11-24 | 22大安11-25 | 23赤口11-26 | 24先勝11-27 | 25友引11-28 |
26先負11-29 | 27仏滅11-30 | 28赤口12-1 | 29先勝12-2 | 30友引12-3 | 31先負12-4 |
이용 안내
이치류만바이비·덴샤니치·도라노히·미노히·쓰치노토미노히·기노에네노히는 "레키추(曆注)"라고 불리는, 날짜를 정할 때의 기준으로서 예로부터 민간 달력에 실려 온 관습이며, 국가나 공적 기관이 정한 것이 아닙니다. 길흉의 근거나 효과를 보증하는 것도 아니며, 달력이나 유파에 따라 채택하는 날이 다를 수 있습니다. 이치류만바이비 등의 달 구분은 24절기 중 "절(節)"의 당일부터 새로운 달로 보는 일반적인 방법에 따랐습니다. 공휴일·24절기·잡절·달의 차고 이지러짐은 내각부와 국립천문대의 발표에 따랐습니다. 날짜는 "길한 의미를 즐기는 기준"으로 활용해 주세요.
출처
- 국민 공휴일:일본 내각부 "국민의 공휴일에 대하여"
- 24절기·잡절:일본 국립천문대 역요항 레이와 9년(2027년)
- 삭망(신월·만월):일본 국립천문대 역요항 레이와 9년(2027년)
- 레키추(덴샤니치·이치류만바이비 등):날의 간지(干支)와 24절기의 "절(節)"을 바탕으로, 민간 달력에서 일반적인 규칙에 따라 본 사이트에서 계산했습니다(공적 발표가 아닙니다). 의미 부여는 일반적인 달력 해설에 따른 것으로, 효과를 보증하는 것이 아닙니다.