2027年 六曜カレンダー(参考)
六曜(大安・仏滅など)を月別にまとめた参考ページです。開運カレンダーの暦注とは別に、「日取りを考えるときの目安」としてご覧ください。
六曜とは
六曜は、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の6つで、旧暦の月日から順に決まる暦注です。中国に由来するとされ、日本では江戸時代の終わりごろから民間で広まったと言われます。
六曜は神道の教義とは関係がなく、国や公的機関が定めたものでもありません。国立天文台の暦要項にも載っていません。吉凶の根拠や効果を保証するものではなく、結婚式や葬儀などの日取りで気にする人が多い、という習慣として紹介しています。
- 先勝何事も急ぐのがよいとされ、午前が吉、午後は凶とされる日です。
- 友引「友を引く」とされ、葬儀を避ける習慣がある日です。朝夕は吉、正午は凶とされます。
- 先負何事も控えめにするのがよいとされ、午前が凶、午後は吉とされる日です。
- 仏滅六曜のなかで最も凶とされる日です。
- 大安「大いに安し」で、一日を通して吉とされる日です。結婚式などの日取りに選ばれることが多い日です。
- 赤口正午前後のみ吉で、それ以外は凶とされる日です。祝い事を避ける人もいます。
月別の六曜
六曜は、国立天文台が発表する新月(朔)と二十四節気から旧暦の月日を求め、そこから計算しています。旧暦の月日は括弧内に示しています。
1月2027/01
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1仏滅11-24 | 2大安11-25 | |||||
3赤口11-26 | 4先勝11-27 | 5友引11-28 | 6先負11-29 | 7仏滅11-30 | 8赤口12-1 | 9先勝12-2 |
10友引12-3 | 11先負12-4 | 12仏滅12-5 | 13大安12-6 | 14赤口12-7 | 15先勝12-8 | 16友引12-9 |
17先負12-10 | 18仏滅12-11 | 19大安12-12 | 20赤口12-13 | 21先勝12-14 | 22友引12-15 | 23先負12-16 |
24仏滅12-17 | 25大安12-18 | 26赤口12-19 | 27先勝12-20 | 28友引12-21 | 29先負12-22 | 30仏滅12-23 |
31大安12-24 |
2月2027/02
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1赤口12-25 | 2先勝12-26 | 3友引12-27 | 4先負12-28 | 5仏滅12-29 | 6大安12-30 | |
7先勝1-1 | 8友引1-2 | 9先負1-3 | 10仏滅1-4 | 11大安1-5 | 12赤口1-6 | 13先勝1-7 |
14友引1-8 | 15先負1-9 | 16仏滅1-10 | 17大安1-11 | 18赤口1-12 | 19先勝1-13 | 20友引1-14 |
21先負1-15 | 22仏滅1-16 | 23大安1-17 | 24赤口1-18 | 25先勝1-19 | 26友引1-20 | 27先負1-21 |
28仏滅1-22 |
3月2027/03
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1大安1-23 | 2赤口1-24 | 3先勝1-25 | 4友引1-26 | 5先負1-27 | 6仏滅1-28 | |
7大安1-29 | 8友引2-1 | 9先負2-2 | 10仏滅2-3 | 11大安2-4 | 12赤口2-5 | 13先勝2-6 |
14友引2-7 | 15先負2-8 | 16仏滅2-9 | 17大安2-10 | 18赤口2-11 | 19先勝2-12 | 20友引2-13 |
21先負2-14 | 22仏滅2-15 | 23大安2-16 | 24赤口2-17 | 25先勝2-18 | 26友引2-19 | 27先負2-20 |
28仏滅2-21 | 29大安2-22 | 30赤口2-23 | 31先勝2-24 |
4月2027/04
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1友引2-25 | 2先負2-26 | 3仏滅2-27 | ||||
4大安2-28 | 5赤口2-29 | 6先勝2-30 | 7先負3-1 | 8仏滅3-2 | 9大安3-3 | 10赤口3-4 |
11先勝3-5 | 12友引3-6 | 13先負3-7 | 14仏滅3-8 | 15大安3-9 | 16赤口3-10 | 17先勝3-11 |
18友引3-12 | 19先負3-13 | 20仏滅3-14 | 21大安3-15 | 22赤口3-16 | 23先勝3-17 | 24友引3-18 |
25先負3-19 | 26仏滅3-20 | 27大安3-21 | 28赤口3-22 | 29先勝3-23 | 30友引3-24 |
5月2027/05
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先負3-25 | ||||||
2仏滅3-26 | 3大安3-27 | 4赤口3-28 | 5先勝3-29 | 6仏滅4-1 | 7大安4-2 | 8赤口4-3 |
9先勝4-4 | 10友引4-5 | 11先負4-6 | 12仏滅4-7 | 13大安4-8 | 14赤口4-9 | 15先勝4-10 |
16友引4-11 | 17先負4-12 | 18仏滅4-13 | 19大安4-14 | 20赤口4-15 | 21先勝4-16 | 22友引4-17 |
23先負4-18 | 24仏滅4-19 | 25大安4-20 | 26赤口4-21 | 27先勝4-22 | 28友引4-23 | 29先負4-24 |
30仏滅4-25 | 31大安4-26 |
6月2027/06
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1赤口4-27 | 2先勝4-28 | 3友引4-29 | 4先負4-30 | 5大安5-1 | ||
6赤口5-2 | 7先勝5-3 | 8友引5-4 | 9先負5-5 | 10仏滅5-6 | 11大安5-7 | 12赤口5-8 |
13先勝5-9 | 14友引5-10 | 15先負5-11 | 16仏滅5-12 | 17大安5-13 | 18赤口5-14 | 19先勝5-15 |
20友引5-16 | 21先負5-17 | 22仏滅5-18 | 23大安5-19 | 24赤口5-20 | 25先勝5-21 | 26友引5-22 |
27先負5-23 | 28仏滅5-24 | 29大安5-25 | 30赤口5-26 |
7月2027/07
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先勝5-27 | 2友引5-28 | 3先負5-29 | ||||
4赤口6-1 | 5先勝6-2 | 6友引6-3 | 7先負6-4 | 8仏滅6-5 | 9大安6-6 | 10赤口6-7 |
11先勝6-8 | 12友引6-9 | 13先負6-10 | 14仏滅6-11 | 15大安6-12 | 16赤口6-13 | 17先勝6-14 |
18友引6-15 | 19先負6-16 | 20仏滅6-17 | 21大安6-18 | 22赤口6-19 | 23先勝6-20 | 24友引6-21 |
25先負6-22 | 26仏滅6-23 | 27大安6-24 | 28赤口6-25 | 29先勝6-26 | 30友引6-27 | 31先負6-28 |
8月2027/08
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1仏滅6-29 | 2先勝7-1 | 3友引7-2 | 4先負7-3 | 5仏滅7-4 | 6大安7-5 | 7赤口7-6 |
8先勝7-7 | 9友引7-8 | 10先負7-9 | 11仏滅7-10 | 12大安7-11 | 13赤口7-12 | 14先勝7-13 |
15友引7-14 | 16先負7-15 | 17仏滅7-16 | 18大安7-17 | 19赤口7-18 | 20先勝7-19 | 21友引7-20 |
22先負7-21 | 23仏滅7-22 | 24大安7-23 | 25赤口7-24 | 26先勝7-25 | 27友引7-26 | 28先負7-27 |
29仏滅7-28 | 30大安7-29 | 31赤口7-30 |
9月2027/09
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1友引8-1 | 2先負8-2 | 3仏滅8-3 | 4大安8-4 | |||
5赤口8-5 | 6先勝8-6 | 7友引8-7 | 8先負8-8 | 9仏滅8-9 | 10大安8-10 | 11赤口8-11 |
12先勝8-12 | 13友引8-13 | 14先負8-14 | 15仏滅8-15 | 16大安8-16 | 17赤口8-17 | 18先勝8-18 |
19友引8-19 | 20先負8-20 | 21仏滅8-21 | 22大安8-22 | 23赤口8-23 | 24先勝8-24 | 25友引8-25 |
26先負8-26 | 27仏滅8-27 | 28大安8-28 | 29赤口8-29 | 30先負9-1 |
10月2027/10
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1仏滅9-2 | 2大安9-3 | |||||
3赤口9-4 | 4先勝9-5 | 5友引9-6 | 6先負9-7 | 7仏滅9-8 | 8大安9-9 | 9赤口9-10 |
10先勝9-11 | 11友引9-12 | 12先負9-13 | 13仏滅9-14 | 14大安9-15 | 15赤口9-16 | 16先勝9-17 |
17友引9-18 | 18先負9-19 | 19仏滅9-20 | 20大安9-21 | 21赤口9-22 | 22先勝9-23 | 23友引9-24 |
24先負9-25 | 25仏滅9-26 | 26大安9-27 | 27赤口9-28 | 28先勝9-29 | 29仏滅10-1 | 30大安10-2 |
31赤口10-3 |
11月2027/11
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先勝10-4 | 2友引10-5 | 3先負10-6 | 4仏滅10-7 | 5大安10-8 | 6赤口10-9 | |
7先勝10-10 | 8友引10-11 | 9先負10-12 | 10仏滅10-13 | 11大安10-14 | 12赤口10-15 | 13先勝10-16 |
14友引10-17 | 15先負10-18 | 16仏滅10-19 | 17大安10-20 | 18赤口10-21 | 19先勝10-22 | 20友引10-23 |
21先負10-24 | 22仏滅10-25 | 23大安10-26 | 24赤口10-27 | 25先勝10-28 | 26友引10-29 | 27先負10-30 |
28大安11-1 | 29赤口11-2 | 30先勝11-3 |
12月2027/12
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1友引11-4 | 2先負11-5 | 3仏滅11-6 | 4大安11-7 | |||
5赤口11-8 | 6先勝11-9 | 7友引11-10 | 8先負11-11 | 9仏滅11-12 | 10大安11-13 | 11赤口11-14 |
12先勝11-15 | 13友引11-16 | 14先負11-17 | 15仏滅11-18 | 16大安11-19 | 17赤口11-20 | 18先勝11-21 |
19友引11-22 | 20先負11-23 | 21仏滅11-24 | 22大安11-25 | 23赤口11-26 | 24先勝11-27 | 25友引11-28 |
26先負11-29 | 27仏滅11-30 | 28赤口12-1 | 29先勝12-2 | 30友引12-3 | 31先負12-4 |
ご利用にあたって
一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日・己巳の日・甲子の日は「暦注(れきちゅう)」と呼ばれる、日取りの目安として古くから民間の暦に載せられてきた慣習で、国や公的機関が定めたものではありません。吉凶の根拠や効果を保証するものでもなく、暦や流派によって採用する日が異なる場合があります。一粒万倍日などの月の区切りは、二十四節気の「節」の当日から新しい月とする一般的な方法に従っています。祝日・二十四節気・雑節・月の満ち欠けは、内閣府・国立天文台の発表に基づいています。日取りは「縁起を楽しむ目安」としてご活用ください。
出典
- 国民の祝日:内閣府「国民の祝日について」
- 二十四節気・雑節:国立天文台 暦要項 令和9年(2027年)
- 朔望(新月・満月):国立天文台 暦要項 令和9年(2027年)
- 暦注(天赦日・一粒万倍日など):日の干支と二十四節気の「節」から、民間の暦で一般的な規則に従って当サイトで計算しています(公的発表ではありません)。意味づけは一般的な暦の解説によるもので、効果を保証するものではありません。