開運カレンダー · 2027年(令和9年)
2027年(令和9年)開運カレンダー
天赦日・一粒万倍日・寅の日・巳の日・己巳の日・甲子の日を、2027年の月別カレンダーにまとめました。祝日・二十四節気・雑節・月の満ち欠けは国立天文台・内閣府の発表に基づき、暦注と区別して表示しています。日ごとに、ご利益のタグが合う神社も自動で表示します。
2027年の主な開運日
- 天赦日(6回):2月28日(日)、4月29日(木)、5月15日(土)、7月14日(水)、9月26日(日)、12月11日(土)
- 天赦日と一粒万倍日が重なる日(3日):7月14日(水)、9月26日(日)、12月11日(土)
- 己巳の日(6回):2月19日(金)、4月20日(火)、6月19日(土)、8月18日(水)、10月17日(日)、12月16日(木)
色・印の見方
暦注(慣習・公式ではない)
- 天赦日(てんしゃにち)暦注では「百神が天に昇り、天がすべての罪を赦す日」とされ、年に数回しかない最上の吉日とされています。
- 一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)「一粒の籾が万倍にも実る」という意味から、何かを始めるのによい日とされています。
- 己巳の日(つちのとみのひ)巳の日の中でも、弁財天の縁日として特によいとされる日です(60日に1度)。
- 甲子の日(きのえねのひ)大黒天の縁日とされ、金運や商売繁盛によい日とされています(60日に1度)。
- 寅の日(とらのひ)「千里を行って千里を帰る」と言われる虎にちなみ、金運や旅立ちによい日とされています(12日に1度)。
- 巳の日(みのひ)弁財天の使いとされる蛇にちなみ、金運や芸事にご縁のある日とされています(12日に1度)。
公的発表(国立天文台・内閣府)
- 12 祝日
- 新月(朔)
- 満月(望)
月別カレンダー
1月の開運日2027/01
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1元日 | 2巳の日 | |||||
3 | 4 | 5小寒 | 6 | 7 | 8新月(朔) | 9一粒万倍日 |
10 | 11寅の日, 成人の日 | 12一粒万倍日 | 13 | 14巳の日 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20大寒 | 21一粒万倍日 | 22満月(望) | 23寅の日 |
24一粒万倍日 | 25 | 26巳の日 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2月の開運日2027/02
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2一粒万倍日 | 3 | 4寅の日, 立春 | 5 | 6 | |
7巳の日, 新月(朔) | 8一粒万倍日 | 9 | 10 | 11建国記念の日 | 12 | 13 |
14甲子の日 | 15一粒万倍日 | 16寅の日 | 17 | 18 | 19己巳の日, 巳の日, 雨水 | 20一粒万倍日 |
21満月(望) | 22 | 23天皇誕生日 | 24 | 25 | 26 | 27一粒万倍日 |
28天赦日, 寅の日 |
3月の開運日2027/03
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3巳の日 | 4一粒万倍日 | 5 | 6啓蟄 | |
7一粒万倍日 | 8新月(朔) | 9 | 10 | 11 | 12一粒万倍日, 寅の日 | 13 |
14 | 15巳の日 | 16 | 17 | 18 | 19一粒万倍日 | 20 |
21春分の日, 春分 | 22振替休日, 満月(望) | 23 | 24一粒万倍日, 寅の日 | 25 | 26 | 27巳の日 |
28 | 29 | 30 | 31一粒万倍日 |
4月の開運日2027/04
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5寅の日, 清明 | 6一粒万倍日 | 7新月(朔) | 8巳の日 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15一粒万倍日, 甲子の日 | 16 | 17寅の日 |
18一粒万倍日 | 19 | 20己巳の日, 巳の日, 穀雨 | 21満月(望) | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27一粒万倍日 | 28 | 29天赦日, 寅の日, 昭和の日 | 30一粒万倍日 |
5月の開運日2027/05
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2巳の日 | 3憲法記念日 | 4みどりの日 | 5こどもの日 | 6立夏, 新月(朔) | 7 | 8 |
9 | 10 | 11寅の日 | 12一粒万倍日 | 13一粒万倍日 | 14巳の日 | 15天赦日 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20満月(望) | 21小満 | 22 |
23寅の日 | 24一粒万倍日 | 25一粒万倍日 | 26巳の日 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
6月の開運日2027/06
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4寅の日 | 5一粒万倍日, 新月(朔) | ||
6芒種 | 7一粒万倍日, 巳の日 | 8一粒万倍日 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14甲子の日 | 15 | 16寅の日 | 17 | 18 | 19一粒万倍日, 己巳の日, 巳の日, 満月(望) |
20一粒万倍日 | 21夏至 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28寅の日 | 29 | 30 |
7月の開運日2027/07
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1一粒万倍日, 巳の日 | 2一粒万倍日 | 3 | ||||
4新月(朔) | 5 | 6 | 7小暑 | 8 | 9 | 10寅の日 |
11 | 12 | 13巳の日 | 14一粒万倍日, 天赦日 | 15 | 16 | 17一粒万倍日 |
18 | 19海の日, 満月(望) | 20 | 21 | 22寅の日 | 23大暑 | 24 |
25巳の日 | 26一粒万倍日 | 27 | 28 | 29一粒万倍日 | 30 | 31 |
8月の開運日2027/08
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2新月(朔) | 3寅の日 | 4 | 5 | 6巳の日 | 7一粒万倍日 |
8一粒万倍日, 立秋 | 9 | 10 | 11山の日 | 12 | 13一粒万倍日, 甲子の日 | 14 |
15寅の日 | 16 | 17満月(望) | 18己巳の日, 巳の日 | 19 | 20一粒万倍日 | 21 |
22 | 23処暑 | 24 | 25一粒万倍日 | 26 | 27寅の日 | 28 |
29 | 30巳の日 | 31 |
9月の開運日2027/09
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1一粒万倍日, 新月(朔) | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6一粒万倍日 | 7 | 8寅の日, 白露 | 9一粒万倍日 | 10 | 11巳の日 |
12 | 13 | 14一粒万倍日 | 15 | 16満月(望) | 17 | 18 |
19 | 20寅の日, 敬老の日 | 21一粒万倍日 | 22 | 23巳の日, 秋分の日, 秋分 | 24 | 25 |
26一粒万倍日, 天赦日 | 27 | 28 | 29 | 30新月(朔) |
10月の開運日2027/10
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2寅の日 | |||||
3一粒万倍日 | 4 | 5巳の日 | 6 | 7 | 8寒露 | 9一粒万倍日 |
10 | 11スポーツの日 | 12甲子の日 | 13 | 14寅の日 | 15満月(望) | 16 |
17己巳の日, 巳の日 | 18一粒万倍日 | 19 | 20 | 21一粒万倍日 | 22 | 23 |
24霜降 | 25 | 26寅の日 | 27 | 28 | 29巳の日, 新月(朔) | 30一粒万倍日 |
31 |
11月の開運日2027/11
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2一粒万倍日 | 3文化の日 | 4 | 5 | 6 | |
7寅の日 | 8立冬 | 9 | 10巳の日 | 11 | 12 | 13 |
14一粒万倍日, 満月(望) | 15一粒万倍日 | 16 | 17 | 18 | 19寅の日 | 20 |
21 | 22巳の日, 小雪 | 23勤労感謝の日 | 24 | 25 | 26一粒万倍日 | 27一粒万倍日 |
28新月(朔) | 29 | 30 |
12月の開運日2027/12
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1寅の日 | 2 | 3 | 4巳の日 | |||
5 | 6 | 7大雪 | 8 | 9 | 10一粒万倍日 | 11一粒万倍日, 天赦日, 甲子の日 |
12 | 13寅の日 | 14満月(望) | 15 | 16己巳の日, 巳の日 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22一粒万倍日, 冬至 | 23一粒万倍日 | 24 | 25寅の日 |
26 | 27 | 28巳の日, 新月(朔) | 29 | 30 | 31 |
あわせて読みたい特集
よくある質問
- 2027年の天赦日は何月何日ですか?
- 2027年の天赦日は年に6回で、2月28日(日)、4月29日(木)、5月15日(土)、7月14日(水)、9月26日(日)、12月11日(土)です(暦注の一般的な規則に基づく計算です)。
- 天赦日と一粒万倍日が重なる日はいつですか?
- 2027年は7月14日(水)、9月26日(日)、12月11日(土)の3日です。一粒万倍日は年間60日あります。
- 天赦日や一粒万倍日は公式の暦ですか?
- 国や公的機関が定めたものではなく、日取りの目安として民間の暦に古くから載せられてきた「暦注」という慣習です。流派や暦によって日が異なる場合があり、効果を保証するものでもありません。
- 己巳の日はいつですか?
- 2027年の己巳の日は年に6回で、2月19日(金)、4月20日(火)、6月19日(土)、8月18日(水)、10月17日(日)、12月16日(木)です。
ご利用にあたって
一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日・己巳の日・甲子の日は「暦注(れきちゅう)」と呼ばれる、日取りの目安として古くから民間の暦に載せられてきた慣習で、国や公的機関が定めたものではありません。吉凶の根拠や効果を保証するものでもなく、暦や流派によって採用する日が異なる場合があります。一粒万倍日などの月の区切りは、二十四節気の「節」の当日から新しい月とする一般的な方法に従っています。祝日・二十四節気・雑節・月の満ち欠けは、内閣府・国立天文台の発表に基づいています。日取りは「縁起を楽しむ目安」としてご活用ください。
出典
- 国民の祝日:内閣府「国民の祝日について」
- 二十四節気・雑節:国立天文台 暦要項 令和9年(2027年)
- 朔望(新月・満月):国立天文台 暦要項 令和9年(2027年)
- 暦注(天赦日・一粒万倍日など):日の干支と二十四節気の「節」から、民間の暦で一般的な規則に従って当サイトで計算しています(公的発表ではありません)。意味づけは一般的な暦の解説によるもので、効果を保証するものではありません。
色・印の見方天赦日一粒万倍日己巳の日甲子の日寅の日巳の日